Кейсов (одобрено)
191
🇫🇷Leaf Visa • Визовая аналитика
Изучайте реальные кейсы: сроки ожидания, срок выданной визы и тренды по месяцам. Сравнивайте страны, фильтруйте выборку и отправляйте собственный кейс в общую статистику.
Новые кейсы публикуются после модерации.
Период статистики:
Кейсов (одобрено)
191
Процент отказов
6.8%
Средний срок визы
7 мес.
Медианный срок визы
6 мес.
Среднее ожидание
0 дней
Среднее ожидание решения и средняя длительность выданной визы
Всего найдено: 191
| Кейс | Страна | Дата подачи | Дата получения | Ожидание | Срок визы | Возраст / пол | Город подачи | Шенген ранее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №386 Valeriy | 🇫🇷Франция | - | - | - | 1 год | - / - | - | Нет |
| №385 Anna | 🇫🇷Франция | - | - | - | 6 мес. | - / - | - | Нет |
| №384 Svetlana | 🇫🇷Франция | - | - | - | 22 дня | - / - | - | Нет |
| №382 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 45 дней | - / - | - | Нет |
| №381 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 45 дней | - / - | - | Нет |
| №378 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 45 дней | - / - | - | Нет |
| №377 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 6 мес. | - / - | - | Нет |
| №353 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 2 года | - / - | - | Нет |
| №346 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 6 мес. | - / - | - | Нет |
| №344 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 3 года | - / - | - | Нет |
| №335 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 30 дней | - / - | - | Нет |
| №332 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 1 год | - / - | - | Нет |
| №331 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 45 дней | - / - | - | Нет |
| №326 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 6 мес. | - / - | - | Нет |
| №319 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 3 года | - / - | - | Нет |
| №309 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 45 дней | - / - | - | Нет |
| №307 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 45 дней | - / - | - | Нет |
| №305 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 6 мес. | - / - | - | Нет |
| №279 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 16 дней | - / - | - | Нет |
| №260 Анонимно | 🇫🇷Франция | - | - | - | 6 мес. | - / - | - | Нет |
Страница 1 из 10
Данные формируются на основе пользовательских кейсов после модерации.
Ожидание считается как разница между датой подачи и датой получения решения.
Процент отказов считается как доля кейсов с нулевой длительностью визы.
Каждый месяц отражает средние значения по кейсам в этом месяце.
Данные формируются по пользовательским кейсам. Публично отображаются только кейсы, прошедшие модерацию.
Тренд показывает среднее время ожидания решения и средний срок выданной визы по каждому месяцу.
Новые кейсы публикуются после проверки. Если данные противоречат правилам, кейс отклоняется модератором.
Статистика обновляется по мере новых одобренных кейсов и пересчета агрегатов.